■
ドリルビス ナベ (ステンレスSUS410) 5x16 (500本) (BKP5016S)🔍サムネールをクリックすることで写真を拡大できます。※画像の引用について
ブランド名
材質
SUS410
仕上
生地
頭部形状
ナベ
補足
商品パッケージ上では、企業名は「台灣小阪精工」の日本進出用企業名となっています。
メーカー公式
・商品検索キーワード
台灣小阪精工・小阪鋲螺製作所,ねじ(ドリルねじ),ステンレス,ナベ・ナベワッシャー,,,,,,,,,,,,,,,,
※商品オプション(サイズや仕様)などにより、全ての商品タグが当てはまらない場合があります。
現在のあなたのステイタスは
ゲスト(非会員)です。ランク価格でのご購入やポイント取得は、ログインまたは
会員登録(無料)が必要です。
ビドーパル会員とは?
PALID | 商品区分 | 種類 | 販売単位 | ゲスト(税込) | ランク価格のルールビドーパルでは会員にならなくてもお買い物ができますが、会員になっていただくと、さらにお得にお買い物ができます。 | 数量必要な数量に応じて、カート内で最適な数量と価格が自動計算されます。数量の変更もカート内で可能です。 | 送料区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考価格(税込) | ランク価格 | |||||||
11576 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 3.5x10 (1500本) (BKP3510S) | 1 箱 | @ 11,660 円 | @ 4,781 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11577 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 3.5x13 (1000本) (BKP3513S) | 1 箱 | @ 8,096 円 | @ 3,319 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11578 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 3.5x16 (1000本) (BKP3516S) | 1 箱 | @ 8,712 円 | @ 3,572 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11579 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 3.5x19 (1000本) (BKP3519S) | 1 箱 | @ 9,361 円 | @ 3,838 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11580 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 4x10 (1500本) (BKP4010S) | 1 箱 | @ 13,255 円 | @ 5,434 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11581 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 4x13 (1000本) (BKP4013S) | 1 箱 | @ 9,812 円 | @ 4,023 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11582 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 4x16 (1000本) (BKP4016S) | 1 箱 | @ 10,593 円 | @ 4,343 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11583 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 4x19 (1000本) (BKP4019S) | 1 箱 | @ 11,341 円 | @ 4,650 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11584 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 4x25 (500本) (BKP4025S) | 1 箱 | @ 6,149 円 | @ 2,520 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11585 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 4x30 (500本) (BKP4030S) | 1 箱 | @ 7,381 円 | @ 3,026 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11586 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 4x35 (500本) (BKP4035S) | 1 箱 | @ 8,096 円 | @ 3,319 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11587 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 4x40 (500本) (BKP4040S) | 1 箱 | @ 8,657 円 | @ 3,549 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11588 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 4x45 (250本) (BKP4045S) | 1 箱 | @ 4,741 円 | @ 1,991 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11589 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 5x13 (1000本) (BKP5013S) | 1 箱 | @ 14,619 円 | @ 5,993 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11590 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 5x16 (500本) (BKP5016S) | 1 箱 | @ 7,744 円 | @ 3,175 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11591 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 5x19 (500本) (BKP5019S) | 1 箱 | @ 8,382 円 | @ 3,436 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11592 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 5x25 (250本) (BKP5025S) | 1 箱 | @ 4,796 円 | @ 2,014 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11593 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 5x30 (250本) (BKP5030S) | 1 箱 | @ 5,544 円 | @ 2,273 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11594 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 5x35 (250本) (BKP5035S) | 1 箱 | @ 6,050 円 | @ 2,481 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11595 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 5x40 (250本) (BKP5040S) | 1 箱 | @ 6,545 円 | @ 2,683 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11596 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 5x45 (250本) (BKP5045S) | 1 箱 | @ 7,172 円 | @ 2,940 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
※「@」は、1商品あたりの価格を示しています
台湾製のドリル付きタッピングねじ(SUS410)。
台灣小阪精工有限公司の生産品です。台湾製のねじは価格と品質のバランスに優れ、2014年にはアメリカの輸入ねじ・ナットのシェア1位に輝いています。
【PR: 大量購入ご相談歓迎します】
商品によっては大量まとめ買い(目安10万円以上)の場合、更に安値を出せるケースもございます。お気軽にお問い合わせください。