■
タッピングA ナベ (ステンレスSUS304) 4x8 (2000本) (AP4008S)🔍サムネールをクリックすることで写真を拡大できます。※画像の引用について
ブランド名
材質
SUS304
仕上
生地
頭部形状
ナベ
補足
商品パッケージ上では、企業名は「台灣小阪精工」の日本進出用企業名となっています。
メーカー公式
・商品検索キーワード
台灣小阪精工・小阪鋲螺製作所,ねじ(タッピング),ステンレス,ナベ・ナベワッシャー,,,,,,,,,,,,,,,,
※商品オプション(サイズや仕様)などにより、全ての商品タグが当てはまらない場合があります。
現在のあなたのステイタスは
ゲスト(非会員)です。ランク価格でのご購入やポイント取得は、ログインまたは
会員登録(無料)が必要です。
ビドーパル会員とは?
PALID | 商品区分 | 種類 | 販売単位 | ゲスト(税込) | ランク価格のルールビドーパルでは会員にならなくてもお買い物ができますが、会員になっていただくと、さらにお得にお買い物ができます。 | 数量必要な数量に応じて、カート内で最適な数量と価格が自動計算されます。数量の変更もカート内で可能です。 | 送料区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考価格(税込) | ランク価格 | |||||||
11498 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 3x10 (2500本) (AP3010S) | 1 箱 | @ 11,044 円 | @ 4,528 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11499 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 3x12 (2500本) (AP3012S) | 1 箱 | @ 11,748 円 | @ 4,816 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11500 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 3x16 (2000本) (AP3016S) | 1 箱 | @ 10,604 円 | @ 4,347 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11501 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 3x20 (1500本) (AP3020S) | 1 箱 | @ 8,800 円 | @ 3,608 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11502 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 3x25 (1500本) (AP3025S) | 1 箱 | @ 10,032 円 | @ 4,113 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11503 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 3x30 (1000本) (AP3030S) | 1 箱 | @ 7,832 円 | @ 3,211 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11504 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 3.5x10 (2500本) (AP3510S) | 1 箱 | @ 12,375 円 | @ 5,073 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11505 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 3.5x12 (2500本) (AP3512S) | 1 箱 | @ 13,464 円 | @ 5,520 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11506 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 3.5x16 (1500本) (AP3516S) | 1 箱 | @ 9,383 円 | @ 3,847 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11507 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 3.5x20 (1000本) (AP3520S) | 1 箱 | @ 7,205 円 | @ 2,954 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11508 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 3.5x25 (1000本) (AP3525S) | 1 箱 | @ 8,327 円 | @ 3,413 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11509 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 3.5x30 (1000本) (AP3530S) | 1 箱 | @ 9,339 円 | @ 3,828 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11510 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 3.5x40 (500本) (AP3540S) | 1 箱 | @ 4,972 円 | @ 2,088 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11511 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 4x8 (2000本) (AP4008S) | 1 箱 | @ 11,814 円 | @ 4,843 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11512 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 4x10 (1500本) (AP4010S) | 1 箱 | @ 9,768 円 | @ 4,004 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11513 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 4x12 (1500本) (AP4012S) | 1 箱 | @ 10,483 円 | @ 4,298 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11514 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 4x16 (1000本) (AP4016S) | 1 箱 | @ 8,140 円 | @ 3,337 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11515 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 4x20 (1000本) (AP4020S) | 1 箱 | @ 9,570 円 | @ 3,924 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11516 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 4x25 (500本) (AP4025S) | 1 箱 | @ 5,478 円 | @ 2,300 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11517 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 4x30 (500本) (AP4030S) | 1 箱 | @ 5,907 円 | @ 2,421 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11518 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 4x35 (500本) (AP4035S) | 1 箱 | @ 6,930 円 | @ 2,841 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11519 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 4x40 (500本) (AP4040S) | 1 箱 | @ 7,755 円 | @ 3,179 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11520 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 4x45 (250本) (AP4045S) | 1 箱 | @ 4,323 円 | @ 1,815 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
11521 | 午前中にご注文が確定している場合に当日~3営業日で商品出荷可能な商品。詳細情報 | 4x50 (250本) (AP4050S) | 1 箱 | @ 4,719 円 | @ 1,981 円 | ログイン後に表示 | 箱 | 標準A |
※「@」は、1商品あたりの価格を示しています
台湾製のタッピングネジ1種(SUS304)。
台灣小阪精工有限公司の生産品です。台湾製のねじは価格と品質のバランスに優れ、2014年にはアメリカの輸入ねじ・ナットのシェア1位に輝いています。
【PR: 大量購入ご相談歓迎します】
商品によっては大量まとめ買い(目安10万円以上)の場合、更に安値を出せるケースもございます。お気軽にお問い合わせください。